Conferência Agendada | Título | |
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A classificação de documentos fotográficos no contexto de arquivos, bibliotecas e museus: relações teóricas e aplicadas | Resumo |
Ana Cristina de Albuquerque | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A Contribuição do Controle de Autoridade para a Recuperação da Informação no Ambiente Digital: o caso VIAF | Resumo |
Denise Mancera Salgado | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A ENGENHARIA DE REQUISITOS E O DESENVOLVIMENTO DIRIGIDO A MODELOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | Resumo |
Izabella Cristine Oliveira Rezende, Adicineia Aparecida de Oliveira | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A folksonomia no contexto das bibliotecas: exemplos do WorldCat | Resumo |
Bruna Pacheco Marques, Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A implantação do “Observatório de Ideias da UEG – Gestão da Informação em Educação e Formação” | Resumo |
Carla Conti Freitas, Armando Malheiro Silva | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS: | Resumo |
Regina Mayumi Nakanishi, Willian Tsutomu Uema de Menezes, Veridiana Rotondaro Pereira, Antonio Carlos Tonini | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A IMPORTÂNCIA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM | Resumo |
Aurélio José Vitorino, Marcia Maria de Souza, Rafaela Machado Costa, Adriano Antônio Marques de Almeida | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A INFLUÊNCIA DA INOVATIVIDADE E DO FINANCIAMENTO SOBRE O RESULTADO EM WEB START-UPS BRASILEIRAS | Resumo |
Anselmo Luiz Éden Battisti, Carlos Olavo Quandt | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A influência da Inteligência Emocional nas Competências Interpessoais do Gerente de Projetos e Sucesso no Gerenciamento de Projetos | Resumo |
Luiz Fernando Lima, Filipe Quevedo-Silva | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A Influência da rede social Facebook no processo de decisão de compra de produtos de informática por consumidores DE belo horizonte | Resumo |
David Eustáquio Silva, Aleixina Maria Lopes Andalécio | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A informação arquivística na web semântica: da descrição à ontologia. | Resumo |
Charlley dos Santos Luz, Cibele Araújo Camargo Marques dos Santos | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A informação na concessão de hábitos das Ordens Militares. Os trâmites, circuitos e tipologias documentais | Resumo |
Nelson Manuel Vaquinhas | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A MARKET PREDICTION MODEL STOCK BASED ON FUZZY LOGIC | Resumo |
Allisson Jorge Silva Almeida, Sofiane Ben El Hedi Labidi, Thiago Pinheiro Nascimento | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A Mobilidade e a Sobrecarga de Comunicação nos Profissionais do Mercado Financeiro: Quanto mais, melhor? | Resumo |
Carla Bonato Marcolin, Henrique Freitas, Ariel Behr, Cristina Dai Prá Martens | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O PAPEL DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA | Resumo |
Paulo Cristiano de Oliveira, Cristiano José Castro de Almeida Cunha, Marina Keiko Nakayama | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A relação entre a propensão do consumidor a compartilhar conteúdos online e os incentivos oferecidos pelas empresas | Resumo |
Wilian R. Feitosa, Delane Botelho | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A Systematic Review About Activities Recommendation in Workflows | Resumo |
Adilson Lopes Khouri, Luciano Antonio Digiampietri | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A TECNOLOGIA NA SALA DE AULA: Utilização de aplicativos educacionais por estudantes universitários | Resumo |
Gustavo Hermínio Salati Marcondes de Moraes, Emerson Feitosa Arrais | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A Tool for optimize the creation and management of official documents in Universidade Federal de Goiás | Resumo |
Nilton Mendes de Souza, Iohan Gonçalves Vargas, Luanna Lopes Lobato, Thiago Jabur Bittar | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ACCOUNTING OF PUBLIC SECTOR: A STUDY OF NETWORKS PUBLISHED IN INTERNATIONAL JOURNALS | Resumo |
Vania Regina Morás, Roberto Carlos Klann | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Ações do Lab. Ilha da Ciência para Educação, Ciência e Desenvolvimento Social | Resumo |
Ana Maria Nélo, ANTONIO JOSÉ SILVA OLIVEIRA | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ADOPTION OF INFORMATION SECURITY MEASURES IN PUBLIC RESEARCH INSTITUTES | Resumo |
Antonio Eduardo de Albuquerque Junior, Ernani Marques dos Santos | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Agile Governance Theory: conceptual development | Resumo |
Alexandre J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, Hermano P. de Moura | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Alinhamento Estratégico da Gestão de Pessoas: caso da ONG Associação Comunitária Monte Azul | Resumo |
Bassiro Só, Alessandra Quishida, Antonio Cesar Amaru Maximiano, Victor Paulo Kloeckner Pires | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Ambiente para auxiliar surdos na aprendizagem da língua portuguesa | Resumo |
João Carlos Lopes Fernandes, Silvia Cristina Martini Rodrigues | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Análise Bibliométrica e Multiparadigmática das Pesquisas Brasileiras e Internacionais sobre a Linguagem XBRL | Resumo |
Thaís Alves da Silva, Simone Leticia Raimundini Sanches, Reinaldo Rodrigues Camacho | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A GESTÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS EM SITES DE ORGANIZAÇÕES PRIVADAS E PÚBLICAS SOB A ÓTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Resumo |
Marcelo Ferreira Zochio, Pedro Luís Próspero Sanchez | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANÁLISE DA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO: UMA PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO MODELO TECHNOLOGY, ORGANIZATION AND ENVIRONMENT (TOE) SOB INFLUÊNCIA DA TEORIA INSTITUCIONAL | Resumo |
Rodrigo Cesar Reis de Oliveira, Ernani Marques dos Santos | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE P&D DE UMA EMPRESA BENEFICIADA PELA LEI DE INFORMÁTICA | Resumo |
Melina Patruni Gauloski, Sérgio Murilo Petri, Priscila Alano Rosa, Luiz Felipe Ferreira, Luana Ramos Figueiredo Petri | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA NO GERENCIAMENTO DE RISCOS À LUZ DOS PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: ESTUDO EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS | Resumo |
Elson Luciano Weber, Adolfo Vanti | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANÁLISE DAS DIMENSÕES DO CYBERBULLYING: UM ESTUDO SOB A ÓTICA DE EDUCADORES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | Resumo |
Silvana Silva Vieira Tambosi, Vanessa Edy Dagnoni Mondini, Gustavo Rosa Borges, Maria José Carvalho de Souza Domingues | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Análise das Taxonomias de Telessaúde e Telemedicina: Uma Revisão Sistemática da Literatura | Resumo |
Diego Armando de Oliveira Meneses, Adicinéia Aparecida de Oliveira | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Análise de Agrupamento dos Países da OECD baseado nos indicadores previdenciários | Resumo |
Eric Bacconi Gonçalves, José Roberto Ferreira Savoia, Fabiana Lopes da Silva | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANÁLISE DE DISCURSO EM ESTUDOS DE MÚLTIPLOS CASOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO IPv6 NAS ORGANIZAÇÕES | Resumo |
Cláudio Roberto Magalhães Pessoa, George Leal Jamil | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANÁLISE DO DESEMPENHO ACADÊMICO DE ESTUDANTES DO CURSO DE TURISMO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR UTILIZANDO TÉCNICAS MULTIVARIADAS | Resumo |
Teófilo Camara Mattozo, Gutembergue Soares Silva, André Pedro Fernandes Neto, Jose Alfredo Ferreira Costa, Alcêdo Pinheiro Galvão | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Análise do Framework ITIL quanto a Sustentabilidade dos Negócios | Resumo |
Valdecir da Silva, Paulo César Ribeiro Quintairos | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANÁLISE DO NÍVEL DE RECONHECIMENTO DE ATIVOS E PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS | Resumo |
Fábio José Diel, Cleomar Ilha, Julio Cesar Araujo da Silva Junior, Sady Mazzioni | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL DE FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM GOVERNANÇA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL À LUZ DOS DADOS DE CONTROLE EXTERNO | Resumo |
Karoll Haussler Carneiro Ramos, Thiago Pereira Brito Vieira, João Paulo Carvalho Lustosa da Costa, Rafael Timóteo de Sousa Jr. | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANALYSIS OF COMPETITORS FOR CONSTRUCTION OF A NEW SERVICE BUSINESS MODEL ON THE WEB | Resumo |
Assuero Fonseca Ximenes, José Belmiro Neto | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Analysis of the adequacy of the the law of access to information: a case study of several educational federal institutions | Resumo |
Assuero Fonseca Ximenes, José Augusto César Araújo de Freitas | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Aplicabilidade de SOA Através de um Estudo de Caso | Resumo |
Marcio Aurelio Ribeiro Moreira, Marcio Cigueru Kaminice | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | APLICAÇÃO DO METODO ÁGIL SCRUM NO GERENCIAMENTO DE CURSOS FIC NA CEAD DO IFSERTÃO | Resumo |
MELQUIZEDEQUI CABRAL DOS SANTOS, RAPHAEL RIBEIRO VIDAL, ANDSON DA SILVA RODRIGUES, HOMMEL ALMEIDA DE BARROS LIMA, EUDIS OLIVEIRA TEIXEIRA, CLEITON RODRIGUES DE SOUZA, LUCAS SOUZA SANTOS, NATALIA RAFAELA DO NASCIMENTO SILVA | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | APPLICATION OF THE SCRUM AGILE FRAMEWORK TO THE MANAGEMENT PROCESS OF SOFTWARE DEVELOPMENT OUTSOURCING IN A BRAZILIAN GOVERNMENT AGENCY | Resumo |
Luiz Pereira de Souza Sobrinho, Rejane Maria da Costa Figueiredo, Elaine Venson, Luiz Carlos Miyadaira Ribeiro Jr, Thatiany Lima de Souza, Ricardo Ajax Dias Kosloski | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Aprendizagem Organizacional: Redes de Produção Científica sob a Perspectiva da Análise de Redes Sociais | Resumo |
Renato Neder, José Carlos Marques | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Apresentação do Projeto: Gestão dos Sistemas e Tecnologias da Informação em Instituições de Ensino Superior – GESITI/IES. | Resumo |
Marcus Vinicius Souza, Antonio José Balloni | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | As mídias sociais como ferramenta de manifestação de opinião: um estudo preliminar sobre o perfil dos consumidores universitários de Porto Alegre. | Resumo |
Danielle Nunes Pozzo, Marcelo de Moraes Cordeiro, Mírian Oliveira | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Assimilation Patterns in the Use of Advanced Manufacturing Technologies in SMEs: Exploring their Effects on Product Innovation Performance | Resumo |
Sylvestre Uwizeyemungu, Placide Poba-Nzaou, Josée St-Pierre | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | AUDIT ROTATION INFLUENCE ON AUDIT DELAY OF COMPANIES LISTED IN BRAZIL BM&FBOVESPA | Resumo |
Paulo Roberto da Cunha, Fernando Maciel Ramos | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA DE TI BASEADA NO COBIT 5: ESTUDO REALIZADO EM UM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL NO MARANHÃO. | Resumo |
Ana Maria Rocha Rodrigues, Diana Leite Nunes dos Santos, Paulo Rocha Neto, Will Ribamar Mendes Almeida | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Avaliação da Resiliência de Sistemas de Informação | Resumo |
Gilberto Moma Capeça, Filipe de Sá-Soares | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Avaliação de usabilidade de sites do setor cafeeiro | Resumo |
Gabriel de Almeida Andrade, Adriana Prest Mattedi, Rodrigo Duarte Seabra | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DE UMA UNIDADE HOSPITALAR | Resumo |
Alexandre Felipe Machado, Ademar Dutra, Clarissa Carneiro Mussi | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | AVALIANDO A MATURIDADE DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS UTILIZANDO A NBR ISO/IEC 16680:2012 - ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DO SEGMENTO DE SEGURANÇA NO BRASIL | Resumo |
Luana Peres Silva, Marcus Vinicius Almeida Silva, Alexandre Mendes Rodrigues | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Bibliometric Analysis of the International Publication on Product-Mix Decision (1970 – 2014) | Resumo |
Abraão Freires Saraiva Júnior, Reinaldo Pacheco da Costa | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC JOURNAL PERSPECTIVAS EM GESTÃO & CONHECIMENTO (PG&C) | Resumo |
Luciana Ferreira da Costa, Alan Curcino Pedreira da Silva | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Bibliometric Study on Thin-Capitalization | Resumo |
Denis Lima e Alves, Edson Luiz Riccio | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | BIBLIOMETRIC STUDY: PAPERS ABOUT XBRL IN WEB OF SCIENCE | Resumo |
Cecilia Moraes Santostaso Geron, Edson Luiz Riccio, Marta Cristina Pelucio Grecco | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Big Data e a Inteligência Competitiva | Resumo |
Edgard Devanir Amoroso | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Big data na gestão de crise de marca: um ensaio exploratório | Resumo |
Alexandre Borba Salvador, Ana Akemi Ikeda | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | BIG DATA/ANALYTICS: FORMAÇÃO E GESTÃO DE CIENTISTAS DE DADOS | Resumo |
Fabio Silva Lopes, Leandro Augusto Silva, Vivaldo José Breternitz | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Big Data: uma revisão sistemática da literatura de administração | Resumo |
Cristiane Drebes Pedron, Alexandre Goularte, Silvia Novaes Zilber | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | BITCOINS: An accounting perspective | Resumo |
Victor Ranieri Araújo, Márcia Reis Machado | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | BRAZILIAN PUBLIC DEBT MANAGEMENT: Econometric Analysis in the period 2003 – 2014 | Resumo |
Nadia Mar Bogoni, Aroldo Copelli, Rodrigo Marciano da Luz, Amanda Guareschi | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Business Analytics: como está e para onde vai? | Resumo |
Larissa Alves Sincorá, Teresa Cristina James Carneiro, Marcos Paulo Valadares de Oliveira | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | BUSINESS CONTINUITY PLAN: DEVELOPMENT OF A PROPOSAL FOR IT SERVICES IN AN INSTITUTION OF HEALTH AREA | Resumo |
Nylmara Moreira Costa, Alessandra Penha da Silva | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Business process management as an organizational innovation tool in research groups | Resumo |
Jananda da Silva Pinto, Jairo Simião Dornelas, Jorge da Silva Correia Neto | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MÓVEIS PARA TOMADA DE DECISÃO NO AGRONEGÓCIO | Resumo |
Ellen Camila Silva, Catarina Barbosa Careta, Eduardo Eugênio Spers, Nilceia Cristina dos Santos | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Catalogação de livros digitais sob as perspectivas do AACR2, ISBD Consolidada e RDA | Resumo |
Liliana Giusti Serra, José Fernando Modesto da Silva | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Challenges and Solutions on CERTICS Assessment Method | Resumo |
Clenio F. Salviano, Weslei A. de T. Marinho, Giancarlo N. Stefanuto, Angela M. Alves | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Ciberespaço e a configuração da burocracia no Estado Brasileiro atual: o surgimento do ciberburocrata. | Resumo |
Claudia Maria da Costa Archer | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Cidades Inteligentes e Cidades Digitais Estratégicas: Análise de Conceitos e Práticas para Integração e Desenvolvimento Urbano por meio da TIC. | Resumo |
Maximiliano Osório de Vargas, Denis Alcides Rezende | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Collaborative decision support systems: a proposition of a Web methodology with brainstorming and strategy table | Resumo |
Vinicius Massuchetto, Willy Hoppe de Sousa | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Collection Score e as oportunidades no mercado de Non-Performing Loans | Resumo |
Eric Bacconi Gonçalves, Maria Aparecida Gouvêa | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Compras Coletivas na Internet: Um estudo com base em um modelo adaptado da Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia 2 | Resumo |
Luciana Alves Rodas Vera, Rodrigo Ladeira, Marlusa Gosling, Fábio Vinicius de Macedo Bergamo | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Computação em nuvem e governança da Internet: aspectos a considerar no serviço público brasileiro | Resumo |
Marcos Fernando MEDEIROS, Manoel Veras Sousa Neto | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CONFORMITY OF THE PUBLIC CONSULTATION PORTAL CNE/MJ IN RELATION TO BRAZILIAN ACCOUNTING STANDARDS APPLIED TO THE THIRD SECTOR | Resumo |
Juline Sech Rech, Cristiane Zucchi, Jacir Favretto, Fernando Maciel Ramos, Larissa Alves Sincorá | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Conhecendo as Malnets | Resumo |
Marcio Aurelio Ribeiro Moreira, Menix Araujo Mendes | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CONTECSI CUSTOMER SATISFACTION SURVEY EVALUATION 2013 AND 2014 | Resumo |
Ligia Capobianco, Francisco Carlos Paletta, Sthefan Berwanger, Marici Cristine Gramacho Sakata, Edson Luiz Riccio | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CONTRIBUIÇÃO DO MOBILE LEARNING PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: UMA VISÃO DO ALUNO | Resumo |
Caroline Sulzbach Pletsch, Luciano Bernardo, Vania Tanira Biavatti | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CONTRIBUTIONS FOR DISCUSSION PAPER “A REVIEW OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FINANCIAL REPORTING”: AN ANALYSE ABOUT THE OPINION OF THE COMMENT LETTERS ABOUT PRUDENCE IN THE ACCOUNTING INFORMATION | Resumo |
Ana Karla de Lucena Gomes, Victor Ranieri Bomfim S. de Araújo, Wenner Gláucio Lopes Lucena, Edilson Paulo | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CONTRIBUTIONS OF STAKEHOLDERS OF THE PHARMACEUTICAL AREA IN SUSTAINABILITY MANAGEMENT OF THE VALUE CHAIN WITH THE IMPLEMENTATION OF REVERSE LOGISTICS EXPIRED PRODUCTS | Resumo |
Glauco Antonio Spina, Simone Aquino | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Convergência das Principais Práticas de Governança de TI Verde com o uso de Tecnologias Emergentes | Resumo |
Luis Hernan Contreras Pinochet, Patricia Miyumi Matsuda | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CRIANDO UM GROUPWARE: UM ESTUDO DE CASO AVALIANDO AS PRINCIPAIS POSSIBILIDADES | Resumo |
Juliano Costa Penha Alves, Gustavo Henrique da Rocha Reis, Frederico de Miranda Coelho | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CRITERIOS DO CONSUMIDOR DA CLASSE C BRASILEIRA DIANTE DA PERSPECTIVA ECONÔMICA PARA A NÃO COMPRA DE AUTOMÓVEIS CHINESES | Resumo |
Viviane Chunques Gervasoni, Dirceu da Silva, George Bedinelli Rossi | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CRITICAL SUCCESS FACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEMS IN INTERNAL PHASE PLANNING OF PUBLIC PROCUREMENT: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION FEDERAL INSTITUTIONS OF THE SÃO FRANCISCO VALLEY - BRAZIL. | Resumo |
Platini Gomes Fonseca, Ernani Marques dos Santos | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CULTURAL ISSUE AND ITS INFLUENCE IN THE MANAGEMENT OF GLOBAL PROJECT TEAMS | Resumo |
Nádia Lima, Leandro Alves Patah | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Demonstrativo financeiro do projeto de software associado às métricas do plano de carreira profissional atrelado à qualidade do processo de desenvolvimento de software nas empresas de tecnologia da informação. | Resumo |
Edilaine Rodrigues Soares, Fernando Hadad Zaidan, George Leal Jamil | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Desempenho da cadeia de suprimentos de uma empresa da indústria eletrônica em função da lei da informática: estudo de caso de uma multinacional | Resumo |
Paulo Seyti Nakanishi, Paulo Sérgio de Arruda Ignácio | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | DESEMPENHO DE BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS COM BIG DATA | Resumo |
Carla de Almeida Martins Basso, Bruna Carvalho Kalles Gomes | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Desenvolvimento de um Sistema para Acompanhamento Nutricional | Resumo |
Rafael Freitas Quixabeira, Maycon José Costa Mesquita, Yonara Costa Magalhães, Will Ribamar Mendes Almeida | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Designing CA CM to fit Not-for-Profit Organizations | Resumo |
Deniz A Appelbaum, Stephen Kozlowski, Miklos Vasarhelyi | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA DOS PAÍSES DO G-20 | Resumo |
Daniel Fernando Padilha, Andressa Michels, Tarcisio Pedro da Silva | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Digital libraries one semantic web application field. | Resumo |
Thabyta Giraldelli Marsulo, Ângela Maria Grossi de Carvalho, José Eduardo Santarem Segundo | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | DISCUTIENDO EL SISTEMA DE MARKETING EN EL ÁMBITO DEL MOBILE MARKETING | Resumo |
Luciano Augusto Toledo, Adriana Beatriz Madeira, guilherme de farias shiraishi, MARCOS FERNANDO GARBER | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | DOMINÂNCIA FISCAL: UMA ANÁLISE DO CASO BRASILEIRO NO PERÍODO DE 2002 A 2013 | Resumo |
Deyvid Alberto Hehr, Donizete Reina, Diane Rossi Maximiano Reina, Silvio Freitas da Silva | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | E-COMMERCE AND SMALL BUSINESSES IN DEVELOPING COUNTRIES | Resumo |
Cesar Enrique Estrada Gutierrez, Julio Alvarez Botello, Eva Martha Chaparro Salinas, Minerva Martínez Avila | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | E-COMMERCE e o CONSUMIDOR : Como ele está reagindo à expansão do canal digital? | Resumo |
Jose Augusto Guagliardi, Carla Lie Abe Lopes, Nayá Gomes Corrêa | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Eficiência Econômica de Empresas de Tecnologia Latino Americanas sob a Perspectiva da sua Estrutura de Capital | Resumo |
Maurício Leite, Michele Gonçalves, Tarcísio Pedro da Silva | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Elaboração de um modelo de negócio para crowdsourcing social: uma adaptação da teoria às práticas do mercado | Resumo |
Suellen Capurisse, Tania Pereira Christopoulos, Ana Beatriz Padovan | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Encaminhamento seletivo de pacotes provido por um Gateway Multimídia baseado em IP | Resumo |
Rafael Fernando Diorio, Varese Salvador Timóteo, Edson Luiz Ursini | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING EM UM HOSPITAL PÚBLICO: BUSINESS INTELLIGENCE NA GESTÃO DE CENTRO CIRÚRGICO | Resumo |
NENDY Temistocles Ribeiro, Cesar Augusto Biancolino, Magali Vicente Proença | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ENTROPIA DA INFORMAÇÃO EM INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E DE MERCADO DE CAPITAIS DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA BM&FBOVESPA | Resumo |
Danielle Paná Vergini, Salete Turra, Itzhak David Simão Kaveski, Nelson Hein | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Escrituração Digital e a Validade Jurídico-Administrativa na Administração Municipal – Caso do Município de Indaiatuba | Resumo |
Silvia Mendes Masson | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | E-SERVIÇOS NO GOVERNO ELETRÔNICO: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE ARTIGOS INTERNACIONAIS | Resumo |
Marcus Vinicius Moreira Zittei, Francisco Carlos Fernandes | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Estudo bibliométrico sobre Integração dos Sistemas ERP e sustentabilidade: Tendências para pesquisas futuras | Resumo |
Claudia Mattos, Fernando Jose Barbin Laurindo | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Estudo Comparativo da Precisão dos Tradutores Bing e Google Tradutor por meio de Avaliação Automática em um Corpus Linguístico inglês-português | Resumo |
Hellen Carmo de Oliveira Matos, Emillie Rebecca Bastos Dias, Francisco Ramos de Melo | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ESTUDO DA ALOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE RECURSOS EM PROJETOS VIA ESTUDOS DE CASOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA | Resumo |
Roberto Celkevicius, César Augusto Biancolino | ||
12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Estudo de Caso em uma Grande Empresa Brasileira sobre um Processo de Implantação da Gestão de Serviços de TI com base no Framework ITIL. | Resumo |
